<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estado de México &#8211; Plana Mayor</title>
	<atom:link href="https://planamayor.com.mx/tag/estado-de-mexico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://planamayor.com.mx</link>
	<description>Medio de comunicación en el Estado de México</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 02:01:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://planamayor.com.mx/wp-content/uploads/2026/01/cropped-PlanaMayor_Typewriter-32x32.png</url>
	<title>Estado de México &#8211; Plana Mayor</title>
	<link>https://planamayor.com.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>XVI SESIÓN DEL SISTEMA PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE MÉXICO</title>
		<link>https://planamayor.com.mx/xvi-sesion-del-sistema-para-la-igualdad-de-trato-y-oportunidades-entre-mujeres-y-hombres-del-estado-de-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminPlana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2021 17:08:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo del Mazo]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[igualdad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.planamayor.com.mx/?p=81002</guid>

					<description><![CDATA[XVI SESIÓN DEL SISTEMA PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE MÉXICO. Sesión...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>XVI SESIÓN DEL SISTEMA PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE MÉXICO.</p>
<p>Sesión encabezada por el Gobernador Alfredo del Mazo Maza</p>
<p><iframe title="Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres." width="1200" height="675" src="https://www.youtube.com/embed/V0gX8lkr8Sg?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PRD denunciará al GEM por uso electoral de programas sociales.</title>
		<link>https://planamayor.com.mx/prd-denunciara-al-gem-por-uso-electoral-de-programas-sociales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminPlana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2016 22:45:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandra Barrales]]></category>
		<category><![CDATA[alianza]]></category>
		<category><![CDATA[Elección 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[PRD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archivo.planamayor.com.mx/?p=37838</guid>

					<description><![CDATA[Francisco Paredes Toluca, Edomex, a 29 de octubre del 2016. &#8211; Alejandra Barrales, dirigente nacional del Partido de la Revolución...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Francisco Paredes</p>
<p style="text-align: justify;">Toluca, Edomex, a 29 de octubre del 2016. &#8211; Alejandra Barrales, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), comentó que ante la desesperación de un panorama electoral no grato para el PRI en el Estado de México, este echará mano de todos los recursos que puedan; uno de ellos es, como ya lo habían previsto, el uso de la Secretaría de Desarrollo Social y la entrega de apoyos con fines electorales a los mexiquenses.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Ante estos hechos y la postura del Gobierno mexiquense que se ha venido escuchando desde hace unas semanas, por voces del secretario general de Gobierno, José Manzur Quiroga y el mismo gobernador, Eruviel Ávila Villegas, quienes niegan se haga alguna suspensión en la entrega de programas sociales tanto estatales como federales, la decisión del PRD es la de denunciar ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) el uso de recursos para la promoción de funcionarios.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">La dirigente perredista aseguró que además de las acciones que realiza el partido tricolor en suelo mexiquense, también se han realizado gastos innecesarios con miras a la campaña del próximo año, para los cuales han existido recortes, incluso en otras entidades del país.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">«No tenemos la cantidad de recursos de la que se va a echar mano el Estado de México, pero se está destinando mucho recurso para él, lo hemos denunciado, le han quitado recurso a otros estados del PRD, Ciudad de México, Morelos, Michoacán y se los están entregando al Estado de México para una serie de compras superfluas que creemos que no se requieren en este momento. Lo que tiene que ver con aviones, avionetas, helicópteros, son millones de pesos los que se destinan y están generando recursos para la próxima elección.», comentó la líder del PRD nacional.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">En lo referente a la constitución de un frente amplio para pelear la gubernatura mexiquense, Barrales Magdaleno comentó que no existe ninguna negativa por parte de los perredistas ante este planteamiento pero que de ningún modo el PRD será «cola de nadie»; que este partido buscará que la candidatura esté abanderada por algún militante del «Sol Azteca»; sin embargo, tampoco cierran las puertas para que sea el miembro de otro partido el que llegué a ese lugar.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">De igual forma no rechazan que el Partido Acción Nacional (PAN) se adhiera a esta estrategia, para poder dar termino a los casi 100 años de priísmo mexiquense, a pesar de que algunos partidos de izquierda estén en desacuerdo.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">«Nosotros estamos buscando a todos los partidos, estamos platicando con las dirigencias nacionales, en principio de Movimiento Ciudadano, del Partido del Trabajo, de Acción Nacional y vamos a seguir insistiendo en este frente amplio, cabe el PAN, cabe Morena, caben todos los partidos de izquierda y necesitamos sumarnos.», señaló.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">Por otro lado, Juan Zepeda, coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados del Estado de México, reconoció no estar en contra de la entrega de programas sociales sino que éstos sean otorgados con fines partidistas, por lo que pidió no hacer uso de este tipo de apoyos con miras a la elección de 2017, en la que será renovado el gobernador mexiquense.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Repuntan delitos de alto impacto en Edomex</title>
		<link>https://planamayor.com.mx/repuntan-delitos-de-alto-impacto-en-edomex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminPlana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2016 06:58:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[asesinato]]></category>
		<category><![CDATA[asesinatos con arma de fuego]]></category>
		<category><![CDATA[delincuencia]]></category>
		<category><![CDATA[delitos]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[inseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[secuestros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archivo.planamayor.com.mx/?p=37198</guid>

					<description><![CDATA[En el penúltimo año de mandato de Eruviel Ávila Villegas, han repuntado los delitos de alto impacto en la entidad,...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En el penúltimo año de mandato de Eruviel Ávila Villegas, han repuntado los delitos de alto impacto en la entidad, sin embargo 2016 podría ser el año con menor indice de denuncias de la actual administración.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2016, el año con mayor casos de mujeres desaparecidas en Edomex</title>
		<link>https://planamayor.com.mx/2016-el-ano-con-mayor-casos-de-mujeres-desaparecidas-en-edomex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminPlana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2016 12:22:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Toluca]]></category>
		<category><![CDATA[desparición de mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[Neza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archivo.planamayor.com.mx/?p=37102</guid>

					<description><![CDATA[En los últimos tres años, en el Estado de México, han desaparecido 881 mujeres, tan solo de enero a julio...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En los últimos tres años, en el Estado de México, han desaparecido 881 mujeres, tan solo de enero a julio de 2016 se han registrado 400 desapariciones.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Edomex, segundo lugar en desapariciones</title>
		<link>https://planamayor.com.mx/edomex-segundo-lugar-en-desapariciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminPlana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2016 12:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[desapariciones]]></category>
		<category><![CDATA[desparición de mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[Nezahualcóyotl]]></category>
		<category><![CDATA[Toluca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archivo.planamayor.com.mx/?p=37013</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Toluca, Edomex. 19 de septiembre del 2016.- Solo Tamaulipas, un estado asolado por la violencia y la operación de...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Toluca, Edomex. 19 de septiembre del 2016.- Solo Tamaulipas, un estado asolado por la violencia y la operación de grupos del crimen organizado, supera al estado de México en desapariciones de personas en los últimos diez años. Mientras que en Tamaulipas se han reportado de 5 mil 560 personas en este periodo, en el estado de México suman más de 2 mil 649.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nueva riña de internos en el penal de Barrientos</title>
		<link>https://planamayor.com.mx/nueva-rina-de-internos-en-el-penal-de-barrientos-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminPlana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2016 05:38:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[penal de Barrientos]]></category>
		<category><![CDATA[Tlalnepantla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archivo.planamayor.com.mx/?p=36379</guid>

					<description><![CDATA[Una nueva alerta se detonó la noche del lunes en el penal Juan Fernández Albarrán, mejor conocido como Barrientos, ubicado...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Una nueva alerta se detonó la noche del lunes en el penal Juan Fernández Albarrán, mejor conocido como Barrientos, ubicado en Tlalnepantla, lo que generó la movilización de más de 300 policías estatales a este centro de readaptación social.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Protestan vecinos de Valle de Bravo ante proyectos para modificar municipio</title>
		<link>https://planamayor.com.mx/protestan-vecinos-de-valle-de-bravo-ante-proyectos-para-modificar-municipio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminPlana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2016 13:01:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<category><![CDATA[Valle de Bravo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archivo.planamayor.com.mx/?p=36206</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Un juez de distrito en materia administrativa y de amparo con sede en Toluca dio entrada al juicio que...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;<br />
Un juez de distrito en materia administrativa y de amparo con sede en Toluca dio entrada al juicio que promovió la familia Villalpando en contra de la expropiación de un inmueble de más de mil 400 metros cuadrados ubicado en Santa María Ahuacatlán, Valle de Bravo, y concedió una suspensión provisional que impide, temporalmente, el desalojo que pretendía hacer, este viernes, el gobierno de Eruviel Ávila Villegas.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ahora pega la lluvia a Tultitlán; al menos seis colonias afectadas</title>
		<link>https://planamayor.com.mx/ahora-pega-la-lluvia-a-tultitlan-al-menos-seis-colonias-afectadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminPlana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2016 01:23:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lo Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[afectaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[protección civil]]></category>
		<category><![CDATA[ríos]]></category>
		<category><![CDATA[Tultitlán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archivo.planamayor.com.mx/?p=36038</guid>

					<description><![CDATA[Redacción Tultitlán, Edomex. 28 de julio del 2016.- La intensa lluvia que cayó este jueves en la zona norte del...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Redacción</p>
<p style="text-align: justify;">Tultitlán, Edomex. 28 de julio del 2016.- La intensa lluvia que cayó este jueves en la zona norte del Valle de México provocó inundaciones en al menos seis colonias de Tultitlán. Además, las anegaciones causaron que la Línea 2 del Mexibús suspendiera su servicio y que la circulación por la vía López Portillo se hiciera prácticamente imposible.</p>
<p style="text-align: justify;">Desde las 16:00 horas, una lluvia comenzó a registrarse en la zona de Coacalco, Ecatepec, Tultitlán y debido a su intensidad, las aguas que bajaban de la Sierra de Guadalupe ocasionaron que al menos un par de canales salieran de cauce.</p>
<p style="text-align: justify;">Las colonias más afectadas son Ampliación Las Torres,  Ciudad Labor, Benito Juárez, Bosques de Tultitlán, Buenavista y Sierra de Guadalupe.</p>
<p style="text-align: justify;">Reportes policiacos informaron que una familia quedó atrapada al interior de un auto sobre la vía López Portillo donde el agua subió más de 60 centímetros.</p>
<p style="text-align: justify;">También se reportó un pequeño deslave en la colonia Sierra de Guadalupe que alcanzó a dañar una vivienda.</p>
<p style="text-align: justify;">DE manera preliminar se informó que alrededor de 40 viviendas tienen afectaciones por las lluvias.</p>
<p style="text-align: justify;">Arturo Vilchis Esquivel, titular de Protección Civil del Estado de México, señaló que la mayoría de las afectaciones que se han registrado en la entidad han sido causadas por la gran cantidad de basura que la población acumula en ríos y cauces.</p>
<p style="text-align: justify;">Comentó que a pesar de los trabajos de limpieza que se han presentado en estos lugares, la población genera poca conciencia sobre los riesgo de tirar la basura en ríos y arroyos, lo que de forma general causa las mayores afectaciones en la temporada de lluvia.</p>
<p style="text-align: justify;">0-0-0-0</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suspenden programa de Foto-multas en el Estado de México</title>
		<link>https://planamayor.com.mx/suspenden-programa-de-foto-multas-en-el-estado-de-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminPlana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 02:42:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[automóviles]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[Fotomultas]]></category>
		<category><![CDATA[multas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archivo.planamayor.com.mx/?p=36023</guid>

					<description><![CDATA[El gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas anunció la suspensión indefinida del programa “Limite Seguro”, mediante el cual...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas anunció la suspensión indefinida del programa “Limite Seguro”, mediante el cual su administración aplicaba, con más de 300 cámaras instaladas en las vialidades mexiquenses, multas a quienes excedían los limites de velocidad permitidos.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ley que regula el uso de la fuerza publica en el Edoméx</title>
		<link>https://planamayor.com.mx/ley-que-regula-el-uso-de-la-fuerza-publica-en-el-edomex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminPlana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2016 04:11:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[justicia]]></category>
		<category><![CDATA[Ley]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archivo.planamayor.com.mx/?p=35962</guid>

					<description><![CDATA[El próximo 8 de agosto entra en vigor la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo 8 de agosto entra en vigor la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, aunque actores políticos y sociales aún esperan el fallo de la Suprema Corte de justicia de la Nación, quién determinará si esta ley viola garantías constitucionales o derechos humanos.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Riña en el penal de Barrientos; internos pelean por espacios vacíos tras reubicación de reos</title>
		<link>https://planamayor.com.mx/rina-en-el-penal-de-barrientos-internos-pelean-por-espacios-vacios-tras-reubicacion-de-reos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminPlana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2016 00:16:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Barrientos]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[Penal]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[sobrepoblación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archivo.planamayor.com.mx/?p=35178</guid>

					<description><![CDATA[Redacción Tlalnepantla, Edomex 16 de junio del 2016.- Una nueva riña re registró esta tarde al interior del penal Juan...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Redacción</p>
<p style="text-align: justify;">Tlalnepantla, Edomex 16 de junio del 2016.- Una nueva riña re registró esta tarde al interior del penal Juan Fernández Albarrán, mejor conocido como  “Barrientos” en este  municipio mexiquense , cuando internos trataron de apropiarse de espacios que quedaron vacíos por la reubicación de internos que han sido trasladados a otros centros preventivos.</p>
<p style="text-align: justify;">La tarde de este jueves, un grupo de reos  trató de apoderarse de espacios vacíos en el módulo 2 de esta cárcel,  lo que provocó la pelea entre varios reclusos de los módulos 2 y 3. La reyerta fue controlada, casi de inmediato por los custodios.</p>
<p style="text-align: justify;">La riña provocó la movilización de los cuerpos de seguridad hacia el penal para intervenir en caso de ser necesario y  resguardar las inmediaciones  del lugar,</p>
<p style="text-align: justify;">Tras los disturbios registrados el pasado lunes 13 de junio, la Dirección General de Readaptación Social comenzó a  reubicar internos de Barrientos en otros centros preventivos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos había reprobado a esta cárcel por las condiciones indignas de reclusión provocadas por el hacinamiento en celdas.</p>
<p style="text-align: justify;">De acuerdo con autoridades, el penal tenía una población superior a los tres mil presos, cuando su capacidad instalada es para atender a mil 200 internos.</p>
<p style="text-align: justify;">,La meta de las autoridades mexiquenses es reducir en al menos 600 el número de reclusos para desprezurizar el penal y evitar nuevos motines.  En un par de días, la autoridad ya ha reubicado a  300 internos.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SIGUÍENDOTE LOS PASOS</title>
		<link>https://planamayor.com.mx/siguiendote-los-pasos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminPlana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2014 02:10:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de México]]></category>
		<category><![CDATA[Mónica Ramírez]]></category>
		<category><![CDATA[opinion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://archivo.planamayor.com.mx/?p=189</guid>

					<description><![CDATA[Tropiezos Mónica Ramírez Que el Estado de México se encuentre entre los primeros lugares de inseguridad, con 693 homicidios dolosos,...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;">Tropiezos</h4>
<h5 style="text-align: justify;">Mónica Ramírez</h5>
<p style="text-align: justify;">Que el Estado de México se encuentre entre los primeros lugares de inseguridad, con 693 homicidios dolosos, 34 secuestros y 8 mil 954 robos con violencia, denunciados ante la Procuraduría General de Justicia de la entidad, en el primer bimestre de 2014, no se trata de un fenómeno “atípico y temporal”, como dice el gobernador Eruviel Ávila Villegas.</p>
<p style="text-align: justify;">Se trata más bien de una serie de omisiones, descuidos, olvidos, negligencias, que han permitido que en esta entidad aflore la corrupción y la impunidad. El Estado de México está, desde hace varios años, siendo disputado por los cárteles del narcotráfico –templarios, familia michoacana, nueva generación, zetas- porque se trata de un territorio fértil para el tráfico y consumo de estupefacientes, así como para la comisión de los delitos que vienen acompañando a la droga.</p>
<p style="text-align: justify;">Esto no es ninguna novedad. Los mexiquenses saben desde hace ya varios años en qué tierra viven. Tampoco tiene nada de extraño que las autoridades en turno, en este caso el gobernador Eruviel Ávila Villegas, minimice lo que sucede en la entidad.</p>
<p style="text-align: justify;">Las frecuentes declaraciones tratando de restarle importancia al problema, han logrado que los “hechos aislados” se conviertan una constante en la entidad. Basta solamente observar y analizar las cifras vertidas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.</p>
<p style="text-align: justify;">Durante el primer bimestre del año, la Procuraduría General de Justicia de la entidad, reportó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la incidencia delictiva del fuero común 2014, en donde se destaca que, entre enero y febrero, se denunciaron 42 mil 77 delitos: robos, lesiones, homicidios, daños patrimoniales, secuestros, violaciones, extorsiones, principalmente.</p>
<p style="text-align: justify;">Recuentos de organizaciones no gubernamentales y de diarios, advierten que el Estado de México es la entidad más violenta del país, y no hace muchos días, a finales de febrero, se tuvo uno de los días más aciagos para la entidad durante el presente año, pues se registraron 15 ejecuciones.</p>
<p style="text-align: justify;">Decir que no pasa nada, tratar de esconder la información, censurar a los medios de comunicación, no va a hacer que los hechos desaparezcan. El que no se sepa ni se denuncie qué es lo que está pasando en el Estado de México en materia de inseguridad, no significa que los delitos no se estén cometiendo.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
